Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YBX
Πιστοποίηση:
UL ENEC TUV ROHS
Αριθμό μοντέλου:
ΥΧ81G2-7A-T
Μας ελάτε σε επαφή με
YX81G2 7A Τερματικό μπλοκ EMI φίλτρο Τρίτης Φάσης Τρίτης Γραμμής φίλτρο για μετατροπέα συχνότητας
1. Υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία, υψηλή απόδοση
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Άρθρο | Φίλτρο τριών φάσεων σειράς YX |
| Σχήμα | ΥΧ81G2-7A-T(R) |
| Λειτουργία μεταφοράς | Χαμηλό πέρασμα |
| Τύπος συσκευασίας | Επεξεργασία επιφανείας |
| Ονομαστική συχνότητα κέντρου | 10K-30MHZ |
| Απώλεια εισαγωγής | 60~90dB |
| Αντίσταση εισόδου | 50Ω |
| Διορισμένη τάση | 115V/250V |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 3A ~ 200A |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 40°C |
| Περιοχή θερμοκρασίας | 25 / 085 / 21 |
| Δραστηριακή συχνότητα | 50/60HZ |
| Γραμμή προς Γραμμή | 1450VDC |
| Γραμμή προς το έδαφος | 2250VDC |
| Μέγιστο ρεύμα διαρροής | 250VAC/60HZ 0,8mA μέγιστο |
Τυπικές εφαρμογές:
-- Ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί εξοπλισμός
-- Ιατρικός εξοπλισμός
-- Εξοπλισμός υπολογιστών
-- Εξοπλισμός αυτοματοποίησης γραφείων
Πίνακας επιλογής φίλτρων:
| Μέρος Νο. | Υπόθεση | Κατηγοριοποιημένα ρεύματα (Α) | Συνδέσεις εξόδου |
| ΥΧ81G2-6Α | G2 | 6 | Τερματικό ταχείας ενεργοποίησης |
| ΥΧ81G2-10Α | G2 | 10 | |
| ΥΧ81G2-15Α | G2 | 15 | Στροφή M4/M6/M8 |
| ΥΧ81G21-20Α | G2 | 20 | |
| ΥΧ81G2-30Α | G3 | 30 | Τερματικό μπλοκ |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Στρογγυλοκόλλημα
W: UL1015 18awg
Ταμπλέτες:
| Αριθμός μοντέλου. | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα @40°C |
Τερματικές επιλογές* | Τρόπο διαρροής 440V/50Hz | Ηλεκτρικό σχήμα | Διάταξη: | Δραστηριακή συχνότητα ((Hz) | ||
| ΥΧ81G1-1A | 1Α | Q | S | Τ | < 1,0mA | Φωτο.1 | 250/440V | 50/60Hz |
| ΥΧ81Γ1-3Α | 3Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ81G1-6Α | 6Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ81G1-10Α | 10Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ 81G1-20Α | 20Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ 81G1-30Α | 30Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ81G2-30Α | 30Α | - | S | Τ | < 2,0mA | Φωτο.1 | ||
| ΥΧ81G2-40Α | 40Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ81G3-40Α | 40Α | - | S | Τ | < 5,0mA | Φωτο.1 | ||
| ΥΧ81G3-50Α | 50Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ81G3-60Α | 60A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ81G5-80Α | 80A | - | S | Τ | < 7,0mA | Φωτο.1 | ||
| ΥΧ81G5-100Α | 100A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||
| ΥΧ81G6-200Α | 200A | - | S | Τ | < 10,0mA | Φωτο.1 | ||
Εικόνα φίλτρου EMI YX81G2-7A-T(R):
![]()
Πίνακας απώλειας εισαγωγής ((Συστημα 50 ohm σύμφωνα με τον αριθμό IEC/CISPR No.17)
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε