Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YBX
Πιστοποίηση:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Αριθμό μοντέλου:
ΥΧ 91G2-25A-T
Μας ελάτε σε επαφή με
YX91G2 Τερματικό Φίλτρο ΕΜΙ Τριφασικού Φίλτρου Ενέργειας για Βιομηχανική Αυτοματοποίηση
Τεχνικές προδιαγραφές:
Άρθρο | Φίλτρο EMI 3 φάσης |
Σχήμα | 3 φάσεων φίλτρο EMI - σειρά YX92G |
Λειτουργία μεταφοράς | Χαμηλό πέρασμα |
Τύπος συσκευασίας | Επεξεργασία επιφανείας |
Ονομαστική συχνότητα κέντρου | 150K-30MHZ |
Απώλεια εισαγωγής | 60~90dB |
Αντίσταση εισόδου | 50Ω |
Διορισμένη τάση | 380V/440V |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 1Α-100Α |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 40°C |
Περιοχή θερμοκρασίας | 25 / 085 / 21 |
Δραστηριακή συχνότητα | 50/60HZ |
Γραμμή προς Γραμμή | 1450VDC |
Γραμμή προς το έδαφος | 2250VDC ή 2000VAC |
Μέγιστο ρεύμα διαρροής | 250VAC/60HZ 2,5mA μέγιστο 440VAC/60HZ 5mA μέγιστο |
MOQ | 5 κομμάτια |
Αξία |
USD3.8~88/Μέτρο |
Χρονοδιάγραμμα | 3 ~ 15 εργάσιμες ημέρες για το φίλτρο EMI χαμηλής διέλευσης |
Χαρακτηριστικά:
1Προστασία από παρεμβολές τάσης
2Χρησιμοποιούνται ως κύριο φίλτρο εισόδου, τα φίλτρα YX92 μπορούν να διατηρήσουν το σύστημα αξιόπιστο περιορίζοντας τις παρεμβολές
3Προσαρμοσμένα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
4Αυτό το φίλτρο ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδιασμένο για υψηλής απόδοσης προστατευμένα δωμάτια, η απώλεια εισαγωγής είναι μεγαλύτερη από 100dB από 14KHz έως 40GHz.με συνεχές ρεύμα και εναλλασσόμενο
Τυπικές εφαρμογές:
-- Συστήματα υπολογιστών κεντρικών υπολογιστών
-- Υπηρεσιακό εξοπλισμό υψηλής ισχύος
-- UPS/SMPS
-- Εξοπλισμός αυτοματισμού
Κανόνας διορισμού:
ΥΒ-----91----G2------25A--------T
∙ ∙ ∙
Σύνδεση ρεύματος κυκλώματος
Ταμπλέτες:
Αριθμός μοντέλου. | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα @40°C |
Τερματικές επιλογές* |
Τρόπο διαρροής 440V/50Hz | Ηλεκτρικό σχήμα |
Διάταξη: | Δραστηριακή συχνότητα ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G1-3A | 3Α | Q | S | Τ |
< 5,0mA |
Φωτο.1 |
250/440V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G1-6A | 6Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G2-10Α | 10Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G2-15Α | 15Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G2-20Α | 20Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G3-25Α | 25Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G3-30A | 30Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G5-30A | 30Α | - | S | Τ |
< 10,0mA |
Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G5-40Α | 40Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G5-50Α | 50Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G4-100A | 100A | - | S | Τ |
< 20,0 mA |
Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G6-180A | 180A | - | S | Τ | Φωτο.1 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Στρογγυλοκόλλημα
Τ: Τερματικό τετράγωνο
Εικόνα φίλτρου EMI τριών φάσεων:
Υπόθεση | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | Εγώ... | J | Κ | Α | Μ | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Συγκράτησης | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Πίνακας απώλειας εισαγωγής ((Συστημα 50 ohm σύμφωνα με τον αριθμό IEC/CISPR No.17)
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε