Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YBX
Πιστοποίηση:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Αριθμό μοντέλου:
ΥΧ92G4-100A-S
Μας ελάτε σε επαφή με
YX92G4 Υψηλό ρεύμα Τρεις φάσεις EMI φίλτρο Τέσσερις γραμμές EMI φίλτρο καταστολής για SMPS
Τεχνικές προδιαγραφές:
Άρθρο | Φίλτρο καταστολής τριών φάσεων |
Σχήμα | ΥΧ92G4-100A-S |
Λειτουργία μεταφοράς | Χαμηλό πέρασμα |
Τύπος συσκευασίας | Επεξεργασία επιφανείας |
Ονομαστική συχνότητα κέντρου | 150K-30MHZ |
Απώλεια εισαγωγής | 60~90dB |
Αντίσταση εισόδου | 50Ω |
Διορισμένη τάση | 380V/440V |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 3Α-100Α |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 40°C |
Περιοχή θερμοκρασίας | 25 / 085 / 21 |
Δραστηριακή συχνότητα | 50/60HZ |
Γραμμή προς Γραμμή | 1450VDC |
Γραμμή προς το έδαφος | 2250VDC ή 2000VAC |
Μέγιστο ρεύμα διαρροής | 250VAC/60HZ 1,4mA μέγιστο. 440VAC/60HZ 2,5mA μέγιστο |
Τροποποιημένο | 5 κομμάτια |
Αξία |
USD3,8~98/μέτρο |
Χρονοδιάγραμμα | 3 ~ 15 εργάσιμες ημέρες για το φίλτρο EMI χαμηλής διέλευσης |
Χαρακτηριστικά:
1Χρησιμοποιείται ευρέως σε οικιακές συσκευές, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εργαλεία μηχανών, σκάφη, υφάσματα, εκτύπωση, μηχανή εξόρυξης, όργανο Mustic, κλπ.
2Προχωρημένα κυκλώματα διπλού σταδίου φιλτραρίσματος με ανθεκτικούς σε υψηλή κορεσμό τροειδείς επαγωγείς
3Προσαρμοσμένα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
4Αυτό το φίλτρο ηλεκτρικής ενέργειας είναι σχεδιασμένο για υψηλής απόδοσης προστατευμένα δωμάτια, η απώλεια εισαγωγής είναι μεγαλύτερη από 100dB από 14KHz έως 40GHz.με συνεχές ρεύμα και εναλλασσόμενο
Τυπικές εφαρμογές:
-- Συστήματα υπολογιστών κεντρικών υπολογιστών
-- Υπηρεσιακό εξοπλισμό υψηλής ισχύος
-- Ηλεκτρικές πηγές
-- Υπηρεσιακοί και επεξεργαστές δεδομένων
Πίνακας επιλογής φίλτρων:
Μέρος Νο. | Υπόθεση | Κατηγοριοποιημένα ρεύματα (Α) | Συνδέσεις εξόδου |
ΥΧ92G4-10Α | G4 | 10 | Στροφή M4/M6/M8 |
ΥΧ92G4-20Α | G4 | 20 | |
ΥΧ92G4-30Α | G4 | 30 | Τερματικό μπλοκ |
ΥΧ 92G4-40Α | G4 | 40 | |
ΥΧ92G4-50Α | G4 | 50 | Διάταξη χαλκού |
Β: Χάλκινη μπάρα
S: Στρογγυλοκόλλημα
Τ: Τερματικό τετράγωνο
Ταμπλέτες:
Αριθμός μοντέλου. | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα @40°C |
Τερματικές επιλογές* |
Τρόπο διαρροής 440V/50Hz | Ηλεκτρικό σχήμα |
Διάταξη: | Δραστηριακή συχνότητα ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93Γ2-3Α | 3Α | Q | S | Τ |
< 5,0mA |
Φωτο.1 |
250/440V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G2-6A | 6Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G2-10Α | 10Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G3-15Α | 15Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ 93G3-20Α | 20Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ 93G3-25Α | 25Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ 93G3-30Α | 30Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ 93G5-40Α | 40Α | - | S | Τ |
< 10,0mA |
Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G5-50Α | 50Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G4-60Α | 60A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G4-70Α | 70A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G4-80Α | 80A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ 93G4-100Α | 100A | - | S | Τ |
< 20,0 mA |
Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G4-130Α | 130Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ 93G6-150Α | 150A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ93G6-200Α | 200A | - | S | Τ | Φωτο.1 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Στρογγυλοκόλλημα
Τ: Τερματικό τετράγωνο
Υπόθεση | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | Εγώ... | J | Κ | Α | Μ | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανεκτικότητα | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα τριφασικού φίλτρου EMI YX92G4-100A-S:
Πίνακας απώλειας εισαγωγής ((Συστημα 50 ohm σύμφωνα με τον αριθμό IEC/CISPR No.17)
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε