Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YBX
Πιστοποίηση:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Αριθμό μοντέλου:
YX92G6-150A-T
Μας ελάτε σε επαφή με
440V Τρι-Φάσης Φιλτράρισμα Τεσσάρων Σύρματος 150A Φιλτράρισμα Καταστολής EMI για Βιομηχανική Εφαρμογή
Τεχνικές προδιαγραφές:
| Άρθρο | 3 Φάση 3 Φίλτρο καλωδίου |
| Σχήμα | 3 φάσεων φίλτρο EMI - σειρά YX92G |
| Λειτουργία μεταφοράς | Χαμηλό πέρασμα |
| Τύπος συσκευασίας | Επεξεργασία επιφανείας |
| Ονομαστική συχνότητα κέντρου | 150K-30MHZ |
| Απώλεια εισαγωγής | 60~90dB |
| Αντίσταση εισόδου | 50Ω |
| Διορισμένη τάση | 380V/440V |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 1Α-100Α |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 40°C |
| Περιοχή θερμοκρασίας | 25 / 085 / 21 |
| Δραστηριακή συχνότητα | 50/60HZ |
| Γραμμή προς Γραμμή | 1450VDC |
| Γραμμή προς το έδαφος | 2250VDC ή 2000VAC |
| Μέγιστο ρεύμα διαρροής | 115VAC/60HZ 1,4mA μέγιστο. 250VAC/60HZ 2,5mA μέγιστο |
| Τροποποιημένο | 5 κομμάτια |
| Αξία |
USD4,8~88/Μέτρο |
| Χρονοδιάγραμμα | 3 ~ 15 εργάσιμες ημέρες για το φίλτρο EMI χαμηλής διέλευσης |
Χαρακτηριστικά:
1Προστασία από παρεμβολές τάσης.
2. Τα φίλτρα YX92 παρέχουν ευρυζωνική κοινή και διαφορική λειτουργία εξασθένισης της απόδοσης, μπορεί ακόμη να είναι διαθέσιμη όταν η παρεμβολή είναι μεγαλύτερη.
3Προσαρμοσμένα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Τυπικές εφαρμογές:
1Για φωτοβολταϊκά συστήματα και βιομηχανικές εφαρμογές
2Τριφογενείς κινητήρες
3. UPS/SMPS
4Εργαλεία βιομηχανικής αυτοματοποίησης
Κανόνας διορισμού:
ΥΧ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- G6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150A -- -- -- S
∙ ∙ ∙
Σύνδεση ρεύματος κυκλώματος
Ταμπλέτες:
| Αριθμός μοντέλου. | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα @40°C |
Τερματικές επιλογές* |
Τρόπο διαρροής 440V/50Hz | Ηλεκτρικό σχήμα |
Διάταξη: | Δραστηριακή συχνότητα ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G1-1Α | 1Α | Q | S | Τ | < 1,0mA | Φωτο.1 | 250/440V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81Γ1-3Α | 3Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G1-6Α | 6Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G1-10Α | 10Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ 81G1-20Α | 20Α | Q | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ 81G1-30Α | 30Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G2-30Α | 30Α | - | S | Τ | < 2,0mA | Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G2-40Α | 40Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G3-40Α | 40Α | - | S | Τ | < 5,0mA | Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G3-50Α | 50Α | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G3-60Α | 60A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G5-80Α | 80A | - | S | Τ | < 7,0mA | Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G5-100Α | 100A | - | S | Τ | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΥΧ81G6-200Α | 200A | - | S | Τ | < 10,0mA | Φωτο.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Υπόθεση | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | Εγώ... | J | Κ | Α | ||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ανεκτικότητα | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΧ92G6-150A-T Τριφασικό φίλτρο:
![]()
Πίνακας απώλειας εισαγωγής ((Συστημα 50 ohm σύμφωνα με τον αριθμό IEC/CISPR No.17)
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε