Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
YBX
Πιστοποίηση:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS
Αριθμό μοντέλου:
ΥΒ11E1-10Α-Δ
Μας ελάτε σε επαφή με
Φίλτρο EMI σειράς YB11E 220V 6A Φίλτρο ισχύος μονοφάσης για παροχή ρεύματος
Τεχνικές προδιαγραφές:
Άρθρο | Φίλτρο ηλεκτρικού ρεύματος |
Σχήμα | ΥΒ11Ε1-6Α-Δ |
Λειτουργία μεταφοράς | Χαμηλό πέρασμα |
Τύπος συσκευασίας | Επεξεργασία επιφανείας |
Ονομαστική συχνότητα κέντρου | 10K-30MHZ |
Απώλεια εισαγωγής | 60~90dB |
Αντίσταση εισόδου | 50Ω |
Διορισμένη τάση | 115V/250V |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 1 ~ 10A |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 40°C |
Περιοχή θερμοκρασίας | 25 / 085 / 21 |
Δραστηριακή συχνότητα | 50/60HZ |
Γραμμή προς Γραμμή | 1450VDC |
Γραμμή προς το έδαφος | 2250VDC |
Μέγιστο ρεύμα διαρροής | 250VAC/60HZ 0,8mA μέγιστο |
Χαρακτηριστικά:
-- Κατηγορία ρεύματος από 1 έως 10A
-- Επιδόσεις φιλτραρίσματος γενικής χρήσης
-- Προαιρετικές ιατρικές εκδόσεις (τύπος R5)
-- Προσαρμοσμένα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Τυπικές εφαρμογές:
-- Ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί εξοπλισμός
-- Ιατρικός εξοπλισμός
-- Εξοπλισμός υπολογιστών
-- Εξοπλισμός αυτοματοποίησης γραφείων
Πίνακας επιλογής φίλτρων:
Μέρος Νο. | Υπόθεση | Κατηγοριοποιημένα ρεύματα (Α) | Συνδέσεις εξόδου |
YB11E1-1A | Ε1 | 1 | Τερματικό ταχείας ενεργοποίησης |
YB11E1-3A | Ε1 | 3 | |
YB11E1-6A | Ε1 | 6 | Στροφή M4/M6/M8 |
YB11E1-10A | Ε2 | 10 | |
YB11E1-15A | Ε1 | 15 | Τράβηγμα |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Στρογγυλοκόλλημα
W: UL1015 18awg
Ταμπλέτες:
Αριθμός μοντέλου. | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα @40°C |
Τερματικές επιλογές* | Αντίσταση αιμορραγίας (προαιρετική) | Τρόπο διαρροής 250V/50Hz | Ηλεκτρικό σχήμα | Διάταξη: | Δραστηριακή συχνότητα ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1Α | Q | - | W | - | < 0,8mA | Φωτο.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-10A | 10Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10Α | Q | - | W | - | Φωτο.1 |
Ηλεκτρικό σχέδιο:
Μηχανική διάσταση (μονάδα: mm)
Υπόθεση | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | H | Εγώ... | J | Κ | |||||||||||||||
Ε1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
Ε2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
Ε3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
Ανεκτικότητα Δικαίωμα |
±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||
Εικόνα φίλτρου EMI YB11E1-6A-W:
Πίνακας απώλειας εισαγωγής ((Συστημα 50 ohm σύμφωνα με τον αριθμό IEC/CISPR No.17)
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε